Open Access
Table 4
Geotechnical and thermal properties of islamabad soil.
Case | Density ρ (g/cm3) | Porosity n (%) | Thermal conductivity k (W/mK) | Heat capacity Cv (MJ/m3) | Thermal diffusivities α (m²/s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.4 | 43 | 1.18 | 3.2 | 3.7 × 10−7 |
2 | 1.64 | 42 | 0.92 | 2.6 | 3.5 × 10−7 |
3 | 2 | 40 | 0.78 | 2.3 | 3.4 × 10−7 |
4 | 1.53 | 40 | 2.5 | 2.4 | 1.0 × 10−6 |
5 | 1.62 | 38 | 2.5 | 2 | 1.2 × 10−6 |
6 | 1.69 | 36 | 2 | 1.7 | 1.2 × 10−6 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.