Table 5
Error analysis of non-recursive algorithm under large disturbance.
Identification technique | Data window length (Tw/s) | Update step (Δt/s) | Device 1 |
Device 2 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Execution time/s | Time consuming/% | Execution time/s | Time consuming/% | |||
Non-recursive algorithm | 100 | 1 | 1784.75 | 49.6 | 501.16 | 13.9 |
100 | 2 | 871.71 | 24.2 | 241.86 | 6.7 | |
100 | 5 | 400.58 | 11.1 | 97.18 | 2.7 | |
50 | 1 | 1735.47 | 48.2 | 494.28 | 13.7 | |
200 | 1 | 1891.32 | 52.5 | 528.21 | 14.5 | |
Recursive algorithm | – | 0.1 | 780.53 | 21.7 | 92.21 | 2.6 |
– | 0.2 | 487.32 | 13.6 | 46.11 | 1.3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.