Table 3
Error analysis of non-recursive algorithm under large disturbance.
Reference | Value/s | When t = 300 s |
When t = 500 s |
When t = 300 s |
When t = 500 s |
---|---|---|---|---|---|
Fluctuation value/s | Fluctuation value/s | Error/% | Error/% | ||
G01 | 5.000 | 5.142 | 5.148 | 2.83 | 2.97 |
G02 | 4.329 | 4.289 | 4.239 | −0.92 | −2.07 |
G03 | 4.475 | 4.412 | 4.404 | −1.40 | −1.59 |
G04 | 3.575 | 3.225 | 3.207 | −9.79 | −10.29 |
G05 | 4.333 | 4.131 | 4.024 | −4.67 | −7.13 |
G06 | 4.350 | 4.127 | 3.931 | −5.13 | −9.63 |
G07 | 3.771 | 3.390 | 3.385 | −10.11 | −10.24 |
G08 | 3.471 | 3.284 | 3.278 | −5.40 | −5.55 |
G09 | 3.450 | 3.541 | 3.522 | 2.63 | 2.10 |
G10 | 4.200 | 4.115 | 4.022 | −2.02 | 4.24 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.