Table 2
Identification results of inertia constant of each generator/area/system.
Reference | Value/s | Non-recursive identification results |
Recursive identification results |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standards Error | Average value/s | Error/% | Standards Error | Average value/s | Error/% | ||
G01 | 5.000 | 0.083 | 5.069 | 1.39 | 0.005 | 5.316 | 6.32 |
G02 | 4.329 | 0.316 | 4.561 | 5.35 | 0.026 | 4.171 | −3.65 |
G03 | 4.475 | 0.280 | 4.737 | 5.84 | 0.036 | 4.441 | −0.76 |
G04 | 3.575 | 0.053 | 3.708 | 3.71 | 0.028 | 3.462 | −3.16 |
G05 | 4.333 | 0.039 | 4.635 | 6.97 | 0.032 | 4.470 | 3.16 |
G06 | 4.350 | 0.065 | 4.630 | 6.43 | 0.031 | 4.348 | −0.05 |
G07 | 3.771 | 0.038 | 3.924 | 4.07 | 0.029 | 3.780 | 0.24 |
G08 | 3.471 | 0.041 | 3.644 | 4.98 | 0.026 | 3.598 | 3.66 |
G09 | 3.450 | 0.100 | 3.792 | 9.91 | 0.014 | 3.758 | 8.93 |
G10 | 4.200 | 0.611 | 4.162 | −0.90 | 0.086 | 4.165 | −0.83 |
Region 1 | 5.000 | 0.083 | 5.069 | 1.39 | 0.006 | 5.334 | 6.68 |
Region 2 | 4.406 | 0.213 | 4.676 | 6.13 | 0.031 | 4.315 | −2.07 |
Region 3 | 3.993 | 0.032 | 4.211 | 5.46 | 0.030 | 3.992 | −0.03 |
Region 4 | 3.773 | 0.052 | 3.874 | 2.68 | 0.039 | 3.865 | 2.44 |
system | 4.577 | 0.065 | 4.702 | 2.73 | 0.013 | 4.773 | 4.28 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.