Open Access
Table 2
Basic parameters of the geological model.
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
Physical model size | 5000 × 5000 × 50 | m |
Grid size | 100 × 100 × 5 | – |
Grid size | 50 × 50 × 10 | m |
Reference reservoir elevation | −1500 | m |
Reservoir pressure | 15 | MPa |
Maximum bottom injection pressure | 30 | MPa |
Boundary pressure | 15 | MPa |
Reservoir temperature | 60 | ℃ |
Rock compression coefficient | 4.35e−4 | MPa−1 |
CO2 compression coefficient | 8.79 × 10−8 | MPa−1 |
The viscosity of the saltwater layer | 8e−4 | Pa·s |
Water saturation | S w | – |
CO2 density | 0.604 | g/cm3 |
CO2 viscosity | 2.63e−5 | Pa·s |
Maximum water saturation | 0.27 | – |
Maximum CO2 saturation | 0.20 | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.