Table 1
Working conditions.
Triaxial cell | MRI | SXRCT | Microscope | |
---|---|---|---|---|
Specimen | Cylindrical (50 mm in diameter; 100 mm in height) | Cylindrical (38 mm in diameter; 76 mm in height) | Cylindrical (38 mm in 4.67; 200 mm in height) | Few sand grains |
Hydrate formation conditions | Gas pressure: 7 MPa | Gas pressure: 7 MPa | Gas pressure: 7 MPa | Gas pressure: 7 MPa |
Temperature: 3–5 °C | Temperature: 2 °C | Temperature: 1–2 °C | Temperature: 2 °C | |
Characterisation | Triaxial compression behaviour | MRI signal intensity (total and 1D profile) | 3D images of X-ray attenuation | Optical images |
Compressional wave velocities | ||||
Test duration | Several days | Several days | Several days | Several hours |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.