Table 1
Test program.
Type of test | Test number | Salinity NaCl (g/L) | Teq (°C) | Tdis (°C) | tdis (min) | Tmax (°C) | Number of droplets produced |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice nucleation | A1 | 0 | – | – | – | −25 | 41 |
A2 | 0 | – | – | – | −25 | 44 | |
A3 | 5 | – | – | – | −25 | 17 | |
A4 | 17.5 | – | – | – | −25 | 17 | |
A5 | 32 | – | – | – | −25 | 17 | |
Onset of secondary CPH formation | 1 | 0 | 7.2 | 7.5 | 90 | – | 39 |
2 | 0 | 7.2 | 8.3 | 90 | – | 34 | |
3 | 0 | 7.2 | 8.8 | 20 | – | 39 | |
4 | 0 | 7.2 | 8.8 | 90 | – | 50 | |
5 | 5 | 7.1 | 7.5 | 20 | – | 17 | |
6 | 17.5 | 6.4 | 7.5 | 20 | – | 17 | |
7 | 23.4 | 6.2 | 7.5 | 20 | – | 56 | |
8 | 32 | 5.9 | 7.5 | 20 | – | 17 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.