Open Access
Table 3
Monthly average values of 6-month power plant data.
Hours (09.00–17.00) | Average maximum power output Pmax, (MW) | Average solar radiation ST, (W/m2) | Average wind velocity V, (m/s) | Average cell temperature Tcell, (K) | Average ambient temperature Tamb, (K) |
---|---|---|---|---|---|
August 2021 | 201.75 | 737.39 | 4.23 | 315.57 | 300.90 |
September 2021 | 187.94 | 623.55 | 3.31 | 309.33 | 294.47 |
October 2021 | 171.11 | 513.90 | 2.50 | 303.95 | 289.56 |
November 2021 | 113.19 | 326.11 | 3.22 | 294.40 | 285.08 |
December 2021 | 82.67 | 234.29 | 2.55 | 284.63 | 278.41 |
January 2022 | 75.27 | 292.35 | 3.16 | 280.50 | 272.92 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.