Open Access
Table 2
Technical specifications of central inverter.
Input data | |
---|---|
MPPT range (Vdc) | 936–1300 |
MPPT permissible DC Voltage (Vdc) | 1500 |
Maximum continuous DC current (at 35 °C/50 °C) (Adc) | 4000/3200 |
Number of MPPT | 1 |
Number of DC inputs | Up to 24 |
Output data |
|
Active AC output power (at 35 °C/50 °C) (PF = 1)3 (MW) | 3.43/3.04 |
AC output voltage (±%10)4 (Vac) | 660 |
Maximum AC current (at 35 °C/50 °C) (Aac) | 3000/2655 |
Grid frequency (± %5) (Hz) | 50/60 |
Inverter efficiency (Max/EU/CEC)5 (%) | 98.9/98.6/98.7 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.