Open Access
Table 1
Electrical and mechanical specifications of solar panel.
Working point voltage (V) | 41.0 |
Working point current (A) | 9.76 |
Maximum power (W) | 400 |
Short circuit current (Isc) (A) | 10.24 |
Open circuit voltage (Voc) (V) | 48.80 |
Cell type | Mono-C Silicon Bifacial PERC |
Cell number | 144 pcs, Half cut |
Module length | 2024 mm ± 2 mm |
Module width | 1004 mm ± 2 mm |
Temperature coefficient of Voc (Tec) (°C) | −0.28%/°C |
Fill factor (FF) | 0.80078125 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.