Open Access
Table 2
The physical properties of AL3003/AL4004.
Material | Temperature/K | Elasticity modulus/GPa | Expansion coefficient (10−6)/1/K | Yield strength/MPa | Poisson ratio | Specific heat J/(kg K) | Density kg/m³ | Conductivity W/(m K) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL3003 | 145 | 74.5 | 14.4 | 145 | 0.33 | 962 | 2740 | 159 |
175 | 73.2 | 15.9 | ||||||
195 | 72.4 | 16.9 | ||||||
250 | 70.6 | 19.7 | ||||||
305 | 68.9 | 22.4 | ||||||
AL4004 | 145 | 99.6 | 14.5 | 142 | 0.35 | 864 | 2710 | 155 |
175 | 98.8 | 14.6 | ||||||
195 | 98.2 | 14.7 | ||||||
250 | 96.4 | 14.9 | ||||||
305 | 94.6 | 15.1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.