Open Access

Table 2

Technical characteristics of the solar trigeneration plant.

Parameters Al2O3 CuO Cu MgO SiO2 χ2 t
PRopt 0.761 0.849 0.900 0.876 0.87 0.999 0.009
φopt (%) 4.35 4.64 4.61 5.23 5.3 0.996 0.201
Thr,opt (°C) 113.7 113.7 113.7 113.7 100 0.111 0.008
Exergy efficiency, ηex 0.278 0.25 0.261 0.24 0.229 0.953 0
Energy (thermal) efficiency, ηT 1.267 1.25 1.261 1.246 1.232 0.926 0
Production of electricity, Qe (kW) 210 202.8 202.3 212.8 210 0.756 0.011
Cold generation, Qc (kW) 197.5 181 160 136 124 0.023 0.008
Heat production, Qh (kW) 90 98 77 77 75 0.069 0.002
Solar collector heat, Qin (kW) 500 490 447.9 435.6 415 0.061 0.035
Losses, Qloss (kW) 2.5 8.2 8.6 9.8 6 0.7 0.014
Overall efficiency, η 0.6 0.55 0.44 0.5 0.43 0.869 0

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.