Open Access
Table 2
Evolution of biogas production.
Gross biogas production (L) | Biogas volume (L) per kg substrate | Digestion time or hydraulic residence time (day) | ||
---|---|---|---|---|
Cow purse | B1 (1/1) | 1381 | 92 | 42 |
B2 (1/2) | 1719 | 171 | 42 | |
B3 (1/3) | 1316 | 175 | 42 | |
Poultry manure | F1 (1/3) | 414 | 55.2 | 25 |
F2 (1/4) | 341 | 45 | 25 | |
F3 (1/5) | 265 | 35 | 25 | |
Mixed | BF1 (1/1) | 1051 | 70 | 40 |
BF2 (1/3) | 1347 | 179 | 40 | |
BF3 (1/5) | 1228 | 245 | 40 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.