Open Access
Table 1
Dilution rates.
Dilution rates for cattle dung substrate digesters (Experiment 1) | |||
---|---|---|---|
Digester | B1 | B2 | B3 |
Water hyacinth | 11 | 7 | 5 |
Cow dung | 4 | 3 | 2.5 |
Ratio | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
Dilution rates for poultry manure substrate digesters (Experiment 2) |
|||
Digester | F1 | F2 | F3 |
water hyacinth | 5 | 4 | 3.5 |
Poultry manure | 2.5 | 2 | 1.5 |
Ratio | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
Dilution rates of the cow purse and poultry manure digesters (Experiment 3) |
|||
Digester | BF1 | BF2 | BF3 |
Water hyacinth | 15 | 5 | 3 |
Cow purse | 0 | 1.5 | 1 |
Poultry manure | 0 | 1 | 1 |
Ratio | 1/1 | 1/3 | 1/5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.