Open Access

Table 2

Variation in WT-blade parameter while taking effect of wake into consideration.

r r/R λr I θp θT C
0.1 0.05 0.38 45.83 38.83 40.41 0.30
0.2 0.11 0.77 34.75 27.75 29.32 0.29
0.4 0.22 1.54 21.82 14.82 16.40 0.24
0.6 0.33 2.31 15.46 8.46 10.04 0.18
0.8 0.44 3.08 11.87 4.87 6.45 0.14
1.0 0.55 3.85 9.61 2.61 4.19 0.12
1.2 0.66 4.62 8.06 1.06 2.64 0.10
1.4 0.77 5.39 6.93 −0.06 1.51 0.09
1.6 0.88 6.16 6.08 −0.91 0.67 0.07
1.8 1.0 7.00 5.42 −1.57 0 0.06

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.