Open Access

Table 1

Variation in WT-blade parameter without taking wake into consideration.

r r/R λr I θp θT C
0.1 0.05 0.38 60.00 51.25 54.56 0.45
0.2 0.11 0.77 40.88 32.13 35.44 0.33
0.4 0.22 1.54 23.40 14.65 17.96 0.20
0.6 0.33 2.31 16.09 7.34 10.65 0.14
0.8 0.44 3.08 12.21 3.46 6.77 0.11
1.0 0.55 3.85 9.83 1.07 4.38 0.09
1.2 0.66 4.62 8.21 −0.54 2.77 0.07
1.4 0.77 5.39 7.05 −1.70 1.61 0.06
1.6 0.88 6.16 6.17 −2.58 0.73 0.05
1.8 1.0 7.00 5.44 −3.31 0 0.04

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.