Open Access
Table 1
Detection of islanding in a variety of case studies.
S. No | Case studies | Normal detection time (ms) | MSE (at level 4) | Accuracy testing data (%) | GBDT-JS Detection time (ms) (at level 4) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 KW load | 60.4 | 0.0415 | 99.85 | 14.9 |
2 | 100 KW load | 116.7 | 0.05750 | 94.24 | 16.98 |
3 | 120 KW load | 159 | 0.04472 | 97.52 | 16.54 |
4 | Inductive load switching | 105.6 | 0.057509 | 94.24 | 17.86 |
5 | Capacitor switching | 117.6 | 0.0575 | 94.24 | 17.89 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.