Open Access
Table 3
proportional relationship of physical parameters.
Parameter | Relation | Ratio | DMF | Actual | Test model |
---|---|---|---|---|---|
Density, kg/m3 | ρs/ρm | γ | Water, m | 1000 | 1000 |
Quality, kg | ∇s/∇m | λ3 | Quality, kg | 4.35 × 108 | 54.375 |
Velocity, m/s | vs/vm | λ1/2 | Wind speed, m/s | 11.4 | 0.81 |
Period, s | Ts/Tm | λ1/2 | Wave period, s | 11.3 | 0.806 |
Wave height, m | Hs/Hm | λb | Wave height, m | 5.49 | 0.027 |
Moment of inertia | Is/Im | λ5 | Ixx, Iyy, Izz | 9.788 × 1012, 9.788 × 1012, 4.089 × 1012 | 30.59, 30.59, 12.78 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.