Open Access
Table 1
Basic parameters of DMF structure.
Parameter | Date | ||
---|---|---|---|
NREL Baseline 5 MW Wind power generator | |||
Center of gravity position, m | (−0.2 m, 0.0 m, 64.0 m) | ||
Rotor position orientation, configuration | Windward, clover | ||
Tower height and blade length, m | 120, 59 | ||
Cut in, rated, and cut out wind speed, m/s | 3, 11.4, 25 | ||
Hexagonal platform | DMF | OC4 | Wind-float |
Number of wind turbines | 6 | 1 | 1 |
Waterline height, m | 20 | 20 | 20 |
Pontoon spacing, m | 150 | 50 | 50 |
Pontoon diameter, m | 15 | 12 | 15 |
Pontoon height, m | 32 | 32 | 32 |
Specify it is vertical position, m | −10 | −10 | −10 |
Displacement, ×107 kg | 34.402 | 1.347 | 16.208 |
Ixx, Iyy, Izz, m4 | 1.198 × 1012, 1.198 × 1012, 3.405 × 1011 | 6.827 × 109, 6.827 × 109, 1.226 × 1010 | 8.087 × 1010, 8.087 × 1010, 1.589 × 1011 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.