Open Access
Table 2
Selection criteria for CO2 in oil reservoirs.
Reservoir characteristics | Suitable for miscible | Suitable for immiscible |
---|---|---|
Recovery stage | Primary, secondary, or undeveloped | Primary, secondary, or undeveloped |
OOIP (MMSTB) | ≥12.5 | ≥12.5 |
Depth (ft) | ≥1600 and ≤13.365 | ≥1150 and ≤8.500 |
Oil gravity (°API) | ≥22 and ≤45 | ≥11 and ≤35 |
Temperature (°F) | ≥82 and ≤260 | ≥82 and ≤198 |
Oil viscosity (mPa s) | ≥0.4 and ≤6 | ≥0.6 and ≤592 |
Pressure (psi) | ≥MMP | <MMP |
Porosity (%) | ≥3 and ≤37 | ≥17 and ≤32 |
Initial oil saturation (%) | ≥26.5 | ≥30 |
Note: m = 3.28 ft; kPa = 0.145 psi; C = (°F – 32) × 5/9; mPa s = cP; Crude oil density (kg/m3) = 1000 × 141.5/(131.5 + °API), 1 STB = 0.159 m3; MMSTB = Million Standard Barrels. MMP is Minimum Miscible Pressure.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.