Table 6
Inversion results using different spectral radiation intensities as known information.
Truth value | λ = 5.00 μm | RESM | λ = 10.53 μm | RESM | λ = 16.00 μm | RESM |
---|---|---|---|---|---|---|
κa1 | 0.227 | 0.240 | 0.256 | |||
κa2 | 0.039 | 0.262 | 0.146 | |||
T1 = 1400 K | 1399.49 | 3.64% | 1379.08 | 1.49% | 1388.30 | 0.84% |
T2 = 1500 K | 1499.73 | 0.18% | 1474.58 | 1.69% | 1482.74 | 1.15% |
T3 = 1600 K | 1600.24 | 0.02% | 1570.69 | 1.83% | 1578.08 | 1.37% |
T4 = 1700 K | 1701.01 | 0.06% | 1667.47 | 1.91% | 1683.51 | 0.97% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.