Open Access
Table 4
Normalized values of the various performance characteristics of the oil blends.
S. No. | Normalized values |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFC | CO | CO2 | NOX | HC | EGT | BTE | |
1. | 0.0000 | 0.0000 | 0.9714 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9191 | 0.0000 |
2. | 0.0278 | 0.0027 | 1.0000 | 0.9788 | 0.0714 | 1.0000 | 0.0050 |
3. | 0.0556 | 0.1213 | 0.9460 | 0.9153 | 0.2000 | 0.9331 | 0.0106 |
4. | 0.0833 | 0.1375 | 0.9778 | 0.8890 | 0.2143 | 0.8772 | 0.0331 |
5. | 0.1389 | 0.4016 | 0.9587 | 0.8452 | 0.2143 | 0.9883 | 0.0619 |
6. | 0.1944 | 0.4609 | 0.9778 | 0.8199 | 0.2429 | 0.8992 | 0.0975 |
7. | 0.5833 | 0.07817 | 0.6476 | 0.7748 | 0.2143 | 0.6308 | 0.4363 |
8. | 0.5833 | 0.1105 | 0.6254 | 0.7462 | 0.2286 | 0.6611 | 0.3581 |
9. | 0.6111 | 0.4124 | 0.8191 | 0.6998 | 0.3286 | 0.7032 | 0.3950 |
10. | 0.6111 | 0.4609 | 0.8444 | 0.6817 | 0.4429 | 0.6607 | 0.4088 |
11. | 0.7222 | 0.7412 | 0.8444 | 0.6403 | 0.5714 | 0.6961 | 0.5200 |
12. | 0.7222 | 0.7574 | 0.8825 | 0.5896 | 0.6071 | 0.6511 | 0.5225 |
13. | 0.8472 | 0.2507 | 0.3238 | 0.5495 | 0.4286 | 0.3658 | 0.7156 |
14. | 0.8333 | 0.2453 | 0.3397 | 0.5113 | 0.5071 | 0.3553 | 0.6594 |
15. | 0.8611 | 0.5094 | 0.5333 | 0.4841 | 0.5143 | 0.3895 | 0.6494 |
16. | 0.8611 | 0.5148 | 0.5333 | 0.4445 | 0.5857 | 0.3887 | 0.6413 |
17. | 0.9167 | 0.8545 | 0.7302 | 0.4007 | 0.7143 | 0.3660 | 0.8069 |
18. | 0.9167 | 0.8652 | 0.7651 | 0.3340 | 0.8571 | 0.3691 | 0.8006 |
19. | 0.9167 | 0.3154 | 0.0000 | 0.3243 | 0.6429 | 0.0333 | 0.8456 |
20. | 0.9167 | 0.3262 | 0.0603 | 0.3201 | 0.6714 | 0.0000 | 0.8294 |
21. | 0.9167 | 0.6065 | 0.2476 | 0.2685 | 0.6500 | 0.0269 | 0.8225 |
22. | 0.9722 | 0.5957 | 0.2698 | 0.2349 | 0.6786 | 0.0552 | 0.9025 |
23. | 1.0000 | 0.9677 | 0.6159 | 0.0253 | 1.0000 | 0.0239 | 1.0000 |
24. | 1.0000 | 1.0000 | 0.6635 | 0.0000 | 0.9286 | 0.0343 | 0.9944 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.