Open Access
Table 1
Properties of Curcuma longa diesel blends as per ASTM-D-6751 standards.
Property | Unit | ASTM D6751 diesel | CLO100 | CLO10D90 | CLO20D80 | CLO30D70 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinematic viscosity | mm2/s | 2.5 | 1.2 | 2.37 | 2.24 | 2.11 |
Density | kg/m3 | 0.843 | 0.855 | 0.8538 | 0.8526 | 0.8514 |
Calorific value | MJ/kg | 44 | 41.936 | 43.143 | 43.588 | 43.794 |
Cetane number | – | 42 | 51 | 42.9 | 43.8 | 44.7 |
Flash point | °C | 70 | 65 | 69.5 | 69 | 68.5 |
Fire Point | °C | 78 | 90 | 88.8 | 87.6 | 86.4 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.