Table A1
Installed nuclear capacity (MW) assumed to be available in 2030 by region, based on the installed operational capacity in 2018 (Source: [82].
Plant name | Owner | Location | Capacity |
---|---|---|---|
TOKAI-2 | JAPC | Kanto | 1100 |
TSURUGA-2 | JAPC | Hokuriku | 1160 |
TOMARI-1 | Hokkaido EPC | Hokkaido | 579 |
TOMARI-2 | Hokkaido EPC | Hokkaido | 579 |
TOMARI-3 | Hokkaido EPC | Hokkaido | 912 |
ONAGAWA-2 | Tohoku EPC | Tohoku | 825 |
ONAGAWA-3 | Tohoku EPC | Tohoku | 825 |
HIGASHIDORI-1 | Tohoku EPC | Tohoku | 1100 |
KASHIWAZAKI KARIWA-1 | TEPCO | Hokuriku | 1100 |
KASHIWAZAKI KARIWA-2 | TEPCO | Hokuriku | 1100 |
KASHIWAZAKI KARIWA-3 | TEPCO | Hokuriku | 1100 |
KASHIWAZAKI KARIWA-4 | TEPCO | Hokuriku | 1100 |
KASHIWAZAKI KARIWA-5 | TEPCO | Hokuriku | 1100 |
KASHIWAZAKI KARIWA-6 | TEPCO | Hokuriku | 1356 |
KASHIWAZAKI KARIWA-7 | TEPCO | Hokuriku | 1356 |
HAMAOKA-3 | Chubu EPC | Chubu | 1100 |
HAMAOKA-4 | Chubu EPC | Chubu | 1137 |
HAMAOKA-5 | Chubu EPC | Chubu | 1380 |
SHIKA-1 | Hokuriku EPC | Hokuriku | 540 |
SHIKA-2 | Hokuriku EPC | Hokuriku | 1358 |
MIHAMA-3 | Kansai EPC | Hokuriku | 826 |
TAKAHAMA-1 | Kansai EPC | Hokuriku | 826 |
TAKAHAMA-2 | Kansai EPC | Hokuriku | 826 |
TAKAHAMA-3 | Kansai EPC | Hokuriku | 870 |
TAKAHAMA-4 | Kansai EPC | Hokuriku | 870 |
OHI-3 | Kansai EPC | Hokuriku | 1180 |
OHI-4 | Kansai EPC | Hokuriku | 1180 |
SHIMANE-2 | Chugoku EPC | Chugoku | 820 |
IKATA-3 | Shikoku EPC | Shikoku | 890 |
GENKAI-3 | Kyushu EPC | Kyushu | 1180 |
GENKAI-4 | Kyushu EPC | Kyushu | 1180 |
SENDAI-1 | Kyushu EPC | Kyushu | 890 |
SENDAI-2 | Kyushu EPC | Kyushu | 890 |
Total operable capacity: | 33,235 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.