Open Access
Table 5
The results of variance analysis.
SSi | dfi | MSSi | F | P | |
---|---|---|---|---|---|
Hydrogen blending ratio | 3.367 | 2 | 1.683 | 6.361 | 0.027* |
Operating pressure | 1.814 | 2 | 0.907 | 3.427 | 0.092 |
Leakage hole diameter | 15.401 | 2 | 7.701 | 29.100 | <0.001** |
Pipeline diameter | 0.085 | 2 | 0.043 | 0.161 | 0.854 |
Wall thickness | 1.218 | 2 | 0.609 | 2.301 | 0.171 |
Error | 1.852 | 7 | 0.265 | ||
Total | 23.737 | 17 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.