Open Access
Table 5
Reliability analysis of the system under consideration.
S. No. | Integrated system | PR (Risk state probability) | PH (Healthy state probability) |
---|---|---|---|
1. | Diesel Generator (DG) only | 0.0062 | 99.9980 |
2. | Wind and DG units | 0.0124 | 99.7499 |
3. | Wind and biomass | 0.0134 | 95.0073 |
4. | Solar and DG | 0.1105 | 98.7138 |
5. | Solar and biomass | 0.9422 | 92.3792 |
6. | Wind-solar-DG | 0.1422 | 96.5310 |
7. | Wind-solar biomass | 0.1458 | 95.8241 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.