Open Access
Table 4
Comprehensive analysis based on economic of the investigated systems.
S. No. | Integrated system | LCOE ($/kWh) | SAC ($) |
---|---|---|---|
1. | Diesel Generator (DG) only | 0.7733 | 415,787.58 |
2. | Wind and DG units | 0.5680 | 307,662.85 |
3. | Wind and biomass | 0.0711 | 57,349.163 |
4. | Solar and DG | 0.5861 | 316,787.43 |
5. | Solar and biomass | 0.1308 | 70,250.31 |
6. | Wind-solar-DG | 0.4514 | 242,224.31 |
7. | Wind-solar biomass | 0.1172 | 62,901.28 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.