Open Access
Table 3
Specification of PV module.
| S. No | PV module characteristics | Value |
|---|---|---|
| 1 | Peak wattage (W) | 75.00 |
| 2 | OC voltage (V) | 21.98 |
| 3 | SC voltage (A) | 5.32 |
| 4 | Voltage at MPP (V) | 17.32 |
| 5 | Current at MPP (A) | 4.76 |
| 6 | Coefficient of temperature at OC voltage (mV/°C) | 14.40 |
| 7 | Coefficient of temperature at SC current (mA/°C) | 1.22 |
| 8 | Nominal temperature of operating cell (°C) | 43.00 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
