Open Access
Table 1
Load profile of a small village (consisting of approx. 35–40 houses) [22].
S. No. | Category | Equipment | Power rating (W) |
---|---|---|---|
1 | Lighting | Indoor lighting | 60 |
Outdoor lighting | 50 | ||
2 | Cooling | Fans and coolers | 200 |
3 | Appliances | Refrigerators and freezers | 300 |
4 | Electronics | Television and chargers | 160 |
5 | Heaters | Cooking and water | 400 |
6 | Miscellaneous | Water pumps | 350 |
Iron | 170 | ||
Music system | 60 | ||
7 | Total estimated load of a house (approx.) | 1750 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.