Open Access
Table 1
Grouping of fruit and vegetables as per National Horticulture Board of India.
Groups | Temperature range (0 °C) | Relative humidity (%) | Examples |
---|---|---|---|
1 | 0–2 | 90–95 | Apples, mushrooms, beets |
2 | 0–2 | 95–100 | Cabbage, carrots, spinach |
3 | 0–2 | 65–75 | Garlic, dry onions |
4 | 4.5 | 90–95 | Lemon, oranges, lychees |
5 | 10 | 85–90 | Beans, okra, eggplant |
6 | 13–15 | 85–90 | Banana, papaya, mango |
7 | 18–21 | 85–90 | Sweet potatoes, watermelons, yam |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.