Table 5

Mechanism inspection.

Variables ICI
Attention
TFP
ST5r
(1) (2) (3) (4)
lnBC 0.1483*** (0.0472) 0.0621*** (0.0178) 0.3592*** (0.1215) −0.0367*** (0.0138)
Lev −0.6470*** (0.0962) −0.0518*** (0.0194) 2.0546*** (0.0874) −0.0711*** (0.0152)
ROA 3.7122*** (0.2505) −0.0109 (0.0235) 2.9287*** (0.1325) −0.0988*** (0.0258)
Cashflow −0.2735 (0.2337) −0.0243 (0.0259) 0.1992 (0.1335) −0.0803*** (0.0259)
Top1 0.1153 (0.0921) −0.0631** (0.0304) 1.0034*** (0.1151) 0.0026 (0.0188)
ListAge −0.0469** (0.0229) 0.2766*** (0.0094) 0.3655*** (0.0332) −0.0050 (0.0057)
Cons −0.6470*** (0.0962) −0.0518*** (0.0194) 2.0546*** (0.0874) −0.0711*** (0.0152)
Year FE Yes Yes Yes Yes
Industry FE Yes Yes Yes Yes
N 28,315 28,321 28,321 24,417
R2 0.1859 0.5312 0.5311 0.1966

Note: ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1, the results end at the fourth decimal place.

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.