Table 4
Performance comparison under different conditions.
Different conditions | Method | RMSE | MSR/% | MS/images/s |
---|---|---|---|---|
Light variation | Proposed method | 3.2 | 92.5 | 25 |
Reference [5] method | 4.5 | 85.0 | 20 | |
Reference [6] method | 4.0 | 88.0 | 22 | |
Reference [7] method | 3.8 | 90.0 | 23 | |
Reference [8] method | 3.5 | 91.0 | 24 | |
Scale scaling | Proposed method | 2.8 | 94.0 | 24 |
Reference [5] method | 4.2 | 83.0 | 19 | |
Reference [6] method | 3.9 | 86.0 | 21 | |
Reference [7] method | 3.6 | 89.0 | 22 | |
Reference [8] method | 3.3 | 92.0 | 23 | |
Angle rotation | Proposed method | 3.0 | 93.5 | 24 |
Reference [5] method | 4.8 | 80.0 | 18 | |
Reference [6] method | 4.3 | 84.0 | 20 | |
Reference [7] method | 3.9 | 87.0 | 21 | |
Reference [8] method | 3.4 | 91.0 | 23 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.