Table 3

Changes in RMSE of curvature matching for similar feature points in images.

Target profile Proposed method
Reference [5] method
Reference [6] method
Reference [7] method
Reference [8] method
Outline 1 Outline 2 Outline 1 Outline 2 Outline 1 Outline 2 Outline 1 Outline 2 Outline 1 Outline 2
0.824 0.01 0.01 0.14 0.18 0.11 0.12 0.22 0.24 0.28 0.29
0.769 0.01 0.02 0.15 0.19 0.12 0.12 0.24 0.27 0.29 0.31
0.802 0.02 0.01 0.17 0.17 0.13 0.12 0.27 0.26 0.28 0.32
0.688 0.01 0.01 0.18 0.19 0.12 0.11 0.26 0.24 0.28 0.33
0.453 0.02 0.02 0.14 0.17 0.13 0.13 0.25 0.27 0.29 0.31
0.362 0.01 0.01 0.15 0.17 0.12 0.11 0.25 0.26 0.28 0.32
0.639 0.01 0.02 0.17 0.18 0.13 0.13 0.25 0.29 0.28 0.32
0.537 0.01 0.02 0.15 0.19 0.11 0.11 0.25 0.22 0.28 0.32

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.