Table 2
Details of contour curvature in aerial electric power tower images.
Target profile | Outline 1 | Outline 2 |
---|---|---|
0.824 | 0.813 | 0.837 |
0.769 | 0.764 | 0.649 |
0.802 | 0.798 | 0.698 |
0.688 | 0.675 | 0.544 |
0.453 | 0.469 | 0.237 |
0.362 | 0.298 | 0.447 |
0.639 | 0.628 | 0.369 |
0.537 | 0.548 | 0.786 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.