Table 4
Comparison of different MPPTs for voltage.
MPPT | Peak overshoot (V) | Rise time (s) | Stability time (s) | Ripples (%) |
---|---|---|---|---|
Proposed RNN | 26.379 | 0.0140 | 0.071 | 1.01 |
GPC | 27.941 | 0.0242 | 0.108 | 2.11 |
ANN | 28.828 | 0.0480 | 0.32 | 4.29 |
INC | 29.956 | 0.0901 | 0.612 | 5.43 |
P&O | 31.131 | 0.1701 | 0.99 | 7.82 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.