Table 2
Energy storage system investment analysis I.
Parameters | Value | Ratio |
---|---|---|
Reduced maximum demand/kW | 2000 | 8.09% |
Regenerative braking energy saved by supercapacitor/kWh | 530.78 | 2.26% |
Battery saving regenerative braking energy/kWh | 233.33 | 0.99% |
Power transfer saving regenerative braking energy/kWh | 4429.77 | 18.88% |
Supercapacitor charge/discharge times | 50 | — |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.