Table 1
Immersion coolant prices.
Coolant | Company | Product | Price |
---|---|---|---|
Two-phase | 3M | 3M Novec | 200~1500 RMB/L |
Single-phase | GRC | Electro-Safe | 20~100 RMB/L |
DSI | OptiCool Fluid | ||
BiXBiT | Miner OIL | ||
BitCool | Engineered Fluids | ||
DCX | Nanoparticle Enhanced Engineering Fluid | ||
Midas Green | XCI™ Coolant | ||
Engineered fluids | Electro-Cool |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.