Table 1
Handheld multimeter measurements and status.
Visual inspection group | Diode number | Forward diode test [V] | Reverse diode test [V] | Forward resistivity test [Ohm] | Reverse resistivity test [Ohm] | Defect status |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 0.137 | OL | 333 | OL | I |
A | 2 | 0.135 | OL | 381 | OL | I |
A | 3 | 0.134 | OL | 335 | OL | I |
A | 4 | 0.134 | OL | 370 | OL | I |
A | 5 | 0.122 | OL | 310 | OL | I |
A | 6 | 0.138 | OL | 370 | OL | I |
A | 7 | 0.138 | OL | 384 | OL | I |
A | 8 | 0.138 | OL | 360 | OL | I |
A | 9 | 0.131 | OL | 305 | OL | I |
A | 10 | 0.167 | OL | 450 | OL | I |
A | 11 | 0.133 | OL | 350 | OL | I |
A | 12 | 0.112 | OL | 260 | OL | I |
A | 13 | 0.137 | OL | 360 | OL | I |
A | 14 | 0.135 | OL | 340 | OL | I |
B | 15 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | x |
B | 16 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | x |
B | 17 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | x |
B | 18 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | x |
B | 19 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | x |
B | 20 | 0 | 0 | 3.1 | 3.2 | x |
B | 21 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | x |
B | 22 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | x |
B | 23 | 1.64 | 2.67 | OL | OL | o |
B | 24 | OL | OL | OL | OL | o |
B | 25 | OL | OL | OL | OL | o |
B | 26 | 2.006 | 2.42 | OL | OL | o |
B | 27 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | x |
B | 28 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | x |
C | 29 | 2.58 | 2.58 | OL | OL | o |
C | 30 | 2.83 | 2.98 | OL | OL | o |
C | 31 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | x |
C | 32 | 0.75 | 1.1 | OL | 1800 | o |
C | 33 | OL | OL | OL | OL | o |
C | 34 | OL | OL | OL | OL | o |
C | 35 | 1.25 | 1.27 | 2200 | 2200 | x |
C | 36 | OL | OL | 3,800,000 | 4,900,000 | o |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.