Open Access
Table A1
NEPFM coefficients.
Coefficients | Values | Coefficients | Values | Coefficients | Values |
---|---|---|---|---|---|
a0 | −0.22037 | b0 | −12728 | c0 | 0.225761 |
a1 | 3.27527 | b1 | 3.6911 | c1 | 0.134704 |
a2 | −5.7896 | b2 | −2.6097 | d0 | −0.35144 |
a3 | 2.15143 | b3 | −0.8004 | d1 | 0.711818 |
a4 | 0.90396 | b4 | 0.9920 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.