Open Access
Table 2
Classification of wind energy resource.
Wind resource category | Wind class | Wind speed (m/s) | Wind power density (W/m2) |
---|---|---|---|
Poor | 1 | 3.5–5.6 | 50–200 |
Marginal | 2 | 5.6–6.4 | 200–300 |
Moderate | 3 | 6.4–7.0 | 300–400 |
Good | 4 | 7.0–7.5 | 400–500 |
Excellent | 5 | 7.5–8.0 | 500–600 |
Excellent | 6 | 8.0–8.8 | 600–800 |
Excellent | 7 | Above 8.8 | Above 800 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.