Open Access
Table 1
Wind turbine details.
S. No | Manufacturer | Model | Power (KW) | Diameter (m) | Cut-in Speed (m/s) | Cut-out speed (m/s) | Rated Speed (m/s) | Maximum Cp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enercon | E53/800 | 800 | 52.9 | 2.0 | 28.0 | 12.5 | 0.49 |
2 | Enercon | E70/2300 | 2300 | 71.0 | 2.0 | 28.0 | 14.5 | 0.50 |
3 | Enercon | E82/2000 | 2000 | 82.0 | 2.0 | 28.0 | 12.4 | 0.50 |
4 | Enercon | E82/2300 | 2300 | 82.0 | 2.0 | 28.0 | 13.5 | 0.50 |
5 | Enercon | E101/3000 | 3000 | 101.0 | 2.0 | 28.0 | 11.7 | 0.48 |
6 | Enercon | E82/3000 | 3000 | 82.0 | 2.0 | 28.0 | 16.1 | 0.50 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.