Table 4
Experimental CO2 hydrate dissociation conditions in the presence of sodium chloride solutions (AqFr: Aqueous Fraction).
wt% NaCl | AqFr | TD/K | PD/MPa | Type of equilibrium |
---|---|---|---|---|
5 | 0.990 | 270.7 | 1.149 | VLwH |
0.984 | 274.2 | 1.736 | VLwH | |
0.979 | 275.9 | 2.180 | VLwH | |
0.974 | 277.3 | 2.599 | VLwH | |
0.966 | 278.9 | 3.243 | VLwH | |
0.942 | 280.6 | 4.226 | VLwH | |
10 | 0.990 | 266.9 | 0.994 | VLwH |
0.987 | 269.7 | 1.390 | VLwH | |
0.980 | 272.3 | 1.882 | VLwH | |
0.976 | 274.4 | 2.479 | VLwH | |
15 | 0.992 | 266.25 | 1.200 | VLwH |
0.774 | 274.15 | 7.570 | LLwH | |
0.764 | 275.75 | 19.477 | LLwH | |
20 | 0.996 | 259.95 | 0.896 | VLwH |
0.993 | 264.05 | 1.503 | VLwH | |
0.988 | 267.15 | 2.248 | VLwH | |
0.828 | 269.45 | 6.026 | LLwH | |
0.826 | 270.05 | 8.832 | LLwH | |
0.826 | 270.25 | 8.846 | LLwH | |
0.821 | 270.55 | 16.830 | LLwH | |
23 | 0.987 | 254.75 | 0.703 | VLwH |
0.974 | 260.75 | 1.434 | VLwH | |
0.941 | 265.95 | 2.848 | VLwH | |
0.535 | 269.75 | 28.924 | LLwH | |
25 | 0.955 | 261.75 | 1.875 | VLwH |
0.693 | 263.85 | 4.592 | LLwH | |
0.635 | 264.05 | 7.219 | LLwH | |
0.811 | 264.95 | 12.038 | LLwH | |
0.799 | 265.75 | 29.316 | LLwH |
Expanded uncertainties (k = 2): u(TD) = 0.4 K, u(PD) = 0.13 MPa, u(wt% NaCl) = 0.01. See Appendix.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.